Cennik
Ceny netto. Należy doliczyć 23% VAT. Przełącznik pozwala na szybki podgląd brutto.
Tabele cen
Z limitem km
| Segment | 1-5 dni (300 km/doba) | 6-13 dni (200 km/doba) | 14-29 dni (150 km/doba) |
|---|---|---|---|
| S – Doblo | 229 zł / dzień | 199 zł / dzień | 179 zł / dzień |
| M – Scudo/Traffic | 249 zł / dzień | 229 zł / dzień | 199 zł / dzień |
| L – Ducato L3H2, Master L3H2 | 259 zł / dzień | 239 zł / dzień | 209 zł / dzień |
| XL – Ducato L4H2 (manual/automat), Toyota Proace Max L4H2 (automat) | 269 zł / dzień | 249 zł / dzień | 219 zł / dzień |
| XXL – Ducato L4H3 (manual/automat), Master L4H2, Iveco L4H2 | 279 zł / dzień | 259 zł / dzień | 229 zł / dzień |
| 3XL – Iveco Daily L4H3 (automat) | 289 zł / dzień | 269 zł / dzień | 239 zł / dzień |
| Fiat Ducato Kontener Winda 8EP | 339 zł / dzień | 319 zł / dzień | 299 zł / dzień |
Bez limitu km
| Segment | 1-5 dni | 6-13 dni | 14-29 dni |
|---|---|---|---|
| S – Doblo | 259 zł / dzień | 239 zł / dzień | 219 zł / dzień |
| M – Scudo/Traffic | 289 zł / dzień | 269 zł / dzień | 249 zł / dzień |
| L – Ducato L3H2, Master L3H2 | 309 zł / dzień | 279 zł / dzień | 269 zł / dzień |
| XL – Ducato L4H2 (manual/automat), Toyota Proace Max L4H2 (automat) | 319 zł / dzień | 299 zł / dzień | 279 zł / dzień |
| XXL – Ducato L4H3 (manual/automat), Master L4H2, Iveco L4H2 | 329 zł / dzień | 299 zł / dzień | 279 zł / dzień |
| 3XL – Iveco Daily L4H3 (automat) | 339 zł / dzień | 319 zł / dzień | 289 zł / dzień |
| Fiat Ducato Kontener Winda 8EP | 399 zł / dzień | 379 zł / dzień | 359 zł / dzień |
Dla stałej współpracy B2B możliwe są indywidualne ustalenia i szybkie fakturowanie.